Rodamientos rígidos de bolas

Los rodamientos rígidos de bolas llevan el tipo más común de rodamiento que se usa principalmente para cargas radiales puras, pero también puede soportar la carga radial a la vez que una carga axial pequeña. El coeficiente de fricción del rodamiento rígido de bolas es pequeño, pero la velocidad límite es alta. La estructura rígida de rodamiento de bolas es simple, y los costos de fabricación son bajos, ampliamente utilizados en transmisión, instrumentación, motores, electrodomésticos, motores de combustión interna, vehículos de transporte, maquinaria agrícola, maquinaria de construcción y maquinaria de ingeniería.

Mandanos correo

Principal dimensions Basic load ratings Limiting speed Designation
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
10 26 8 4.58 1.97 30000 36000 6000E
10 30 9 6.6 3.1 24000 30000 6200E
10 35 11 8.06 3.4 20000 26000 6300E
10 37 14 5.11 2.39 14000 6400EWBTN1-2RZ
12 28 8 4.98 2.39 26000 32000 6001E
12 32 10 6.89 3.1 22000 28000 6201E
12 32 10 6.89 3.1 22000 28000 6201E/YA
12 37 12 9.75 4.15 19000 24000 6301E
12 42 13 10.4 4.63 17000 21000 401TN1
15 28 7 4.31 1.94 24000 30000 61902E
15 32 9 5.48 2.8 22000 28000 6002E
15 32 8 5.48 2.8 19800 25000 16002E
15 35 11 7.8 3.75 19000 24000 6202E
15 35 11 7.8 3.75 19000 24000 6202E/YA
15 42 13 11.4 5.4 17000 20000 6302E
15 35 14 7.64 3.72 13000 6202 EX2-2RS/C3
16 35 11 7.8 3.75 18500 23500 6202E/YA2
17 35 8 5.93 3.18 19000 24000 16003E
17 35 10 5.93 3.18 19000 24000 6003E
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203E
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203E/YA
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203E/C9
17 42 12 9.56 4.75 16300 19000 6203 X1
17 42 13 9.56 4.75 16300 19000 6203 X3
17 47 14 13.5 6.5 15500 18000 6303E
19 35 8 6 3.29 18500 23000 66/19E
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204E/YA
20 42 8 6.91 3.97 17000 20000 16004
20 42 12 9.17 4.9 17000 20000 6004E
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204E
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204ETN1
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204E/C9
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204E/C9YB2
20 47 15 12.7 6.5 15000 18000 6204X2/C3YA4
20 47 15 12.7 6.5 15000 18000 6204X2TN1/C3YA4
20 52 15 18.2 10.2 13000 16000 6304E
20 55 15 18.2 10.2 13000 16000 6304EX1
22 42 8 6.91 3.97 15100 19100 160/22X1
22 56 16 18 10.5 12000 15000 63/22E
22 50 14 14.5 9.28 13000 16000 62/22 E
25 42 9 9.55 4.6 14500 18300 61905E
25 47 12 11 6.42 15000 18000 6005E
25 47 15 10.1 4.96 15000 18000 6005 X2/C3YA4
25 52 12 15.2 8.05 12000 15000 6205EX2TN1/C4
25 52 13 15.1 8.9 12000 15000 6205 X2/C9
25 52 15 15.1 8.9 12000 15000 6205E
25 52 15 15.1 8.9 12000 15000 6205ETN1
25 52 15 15.1 8.9 12000 15000 6205E/C3YB2
25 52 15 15.1 8.9 12000 15000 6205E/YA5
25 52 9 14 7.8 12000 15000 6205 X2
25 62 17 22.5 11.6 11000 14000 6305E
25 52 9 14 7.8 12000 15000 68205 X2
25 62 17 22.5 11.6 11000 14000 6305E/YA
25 62 12 22.5 11.6 11000 14000 68305
25 62 16 22.5 11.6 11000 14000 6305EX2
25 80 21 37.2 18.8 9000 11000 6405E
28 68 18 33.5 14.2 9500 12000 63/28E
28 58 16 16.5 9.65 11000 14000 62/28E
30 55 13 13 8.15 12000 15000 6006E
30 62 10 19.5 11.2 10000 13000 6206EX2
30 62 16 19.5 11.2 10000 13000 6206E
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306E
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306E/YA
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306EQ1
30 90 23 44.6 23 8300 10000 6406E
30 72 19 28.2 15.8 7100 6306ETN1-2RZ/P6
30 80 23 39.5 21.5 6500 TM6307/30YA9-2RS1/P6CS28Z2
30 80 23 39.5 21.5 9000 63/30EN/S0
30 72 19 26.7 15 7500 6306E-2ZTN1/P64Z2YA
32 65 16 19.5 11.2 10500 13000 62/32X3
32 65 16 23.5 13.1 10500 13000 62/32EX2
35 62 14 16.5 10.5 10000 13000 6007E
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207E
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207EQ4
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207E/C3YB2
35 80 21 33.5 19.3 8500 10000 6307E
35 80 21 33.5 19.3 8500 10000 6307E/YA
35 100 25 55.3 31 7000 8500 6407E
35 47 7 4.02 3.28 11500 15000 61807/P4
35 80 21 33.4 19.2 6300 6307E-2RZTN1/P63
35 80 23 39.5 21.5 6300 TM6307YA9-2RS1/P63Z2
40 68 15 21.8 11.6 9200 11600 6008 E
40 80 18 30.1 18.6 8200 9700 6208E
40 80 18 30.1 18.6 8200 9700 6208E/YA
40 90 23 41.2 24.3 7300 8700 6308E
40 90 23 39.8 23.3 7300 8700 6308E/YA
40 90 23 39.8 23.3 7300 8700 6308EQ1
40 110 27 67.8 36.4 6500 7800 6408E
40 90 23 40.8 24 5500 6308E-2ZTN1/P64Z2YA
40 90 23 40.8 24 5500 6308 E-2ZP64Z2YA
43 85 17.2 36.4 22.6 7800 9300 CC-62/43
45 120 29 91 57.8 5800 6800 6409E/YA4
45 75 16 21 14.9 8300 10500 6009E
45 85 19 33.2 21 7500 8700 6209E
45 85 19 33.2 21 7500 8700 6209E/YA
45 85 19 33.2 21 7500 8700 6209EQ1
45 85 19 33.2 21.3 7500 8700 6209E/YA5
45 100 25 52.7 30.5 6500 7800 6309E
45 100 25 52.7 30.5 6500 7800 6309E/YA
45 120 29 78.4 46.3 5800 6800 6409E
45 75 16 20.9 15.2 8300 10500 6009E/YA/P53V2
50 80 16 22 16.2 8000 9700 6010E
50 90 20 35.4 23.3 6800 8200 6210E
50 90 30.2 34.4 22.7 6800 8200 63210
50 110 27 61.8 37.9 6100 7300 6310E
50 110 27 61.8 37.9 6100 7300 6310EQ1
50 110 27 80.9 56.6 6100 7300 310J
50 130 31 92.5 55.2 5100 6100 6410
50 80 16 21.8 16.6 8000 9700 6010E/YA/P53V2
50 110 27 61.8 37.9 4300 6310 E-2ZTN1/P64Z2YA
55 90 18 31.9 22 6800 8700 6011E
55 100 21 43.3 28.1 6100 7300 6211E
55 120 29 71.5 44.6 5400 6500 6311E
55 120 29 71.5 44.6 5400 6500 6311EK
55 120 29 71.5 44.6 5400 6500 6311EQ1
55 140 33 101 62.4 4800 5800 6411E
56 120 28.7 71.5 44.6 5600 7100 63/56
60 110 22 53.1 33.8 5400 6800 6212E
60 95 18 30.7 22.7 6400 8100 6012E
60 130 31 82.5 50.4 4800 5800 6312E
60 130 31 81.8 51.8 4800 5800 6312EQ1
60 150 35 109.8 70.3 4600 5400 6412E
60 130 31 81.8 51.8 3700 6312E-2ZTN1/P64Z2YA
65 120 23 56.2 41.3 5100 6100 6213E
65 120 23 60.2 64 5100 6100 213J
65 140 33 92.8 59.7 4600 5400 6313
65 140 33 92.7 59.7 4600 5400 6313K
65 160 37 119 78 4400 5100 6413E
65 100 18 32.1 24.9 6000 7600 6013E
65 100 11 20.5 18.6 6000 7600 16013E
65 85 10 11.9 11.5 7100 8500 61813/P4
70 150 35 105 69 4400 5100 6314E
70 125 24 60.8 46.5 4800 5800 6214E
70 180 42 143 103 3700 4400 6414E
70 110 20 38.6 30.6 5500 6900 6014E
75 115 20 37.7 33.1 5200 6500 6015 E
75 115 13 37.7 33.1 5200 6500 16015E
75 130 25 66.5 50.5 4600 5400 6215E
75 160 37 114 117 4200 4800 6315
75 190 45 153 114 3500 4200 6415E
80 125 22 47.5 39.8 4770 6000 6016E
80 140 26 72.7 55 4400 5100 6216
80 170 39 120 87 3700 4400 6316E
80 200 48 164 126 3300 3900 6416E
80 170 39 123 86.5 2800 6316 E-2ZP64Z2YA
80 125 22 47.5 39.8 3500 6016-2RS
85 130 22 50.3 41.2 4800 5600 6017E
85 150 28 83.2 64 4200 4800 6217E
85 180 41 133 96.5 3500 4200 6317E
85 180 41 133 96.5 3500 4200 6317EM
85 210 52 169 137 3100 3700 6417E
90 160 30 96 72 3700 4400 6218E
90 190 43 144 109 3300 3900 6318E
90 190 43 144 109 3300 3900 6318E/YA2
90 140 24 58.5 50 4600 5600 6018E
90 225 54 194 159 2900 3500 6418E
90 190 43 143 107 2400 6318 E-2Z/C4YA
95 145 16 43.9 42 4200 5000 16019
95 145 16 43.9 42 4200 5000 16019/YB3
95 145 24 78.5 50.1 4200 4800 6019E
95 170 32 109 79.1 3500 4200 6219E
95 200 45 152 121 3100 3700 6319E
100 150 24 63.5 55.4 4000 4800 6020E
100 180 34 123 94 3200 3800 6220E
100 215 47 137 141 2800 3400 6320E
100 250 58 223 195 2600 3200 6420
105 190 36 133 104 3000 3600 6221E
105 180 32 102 81.7 3100 3600 61121X3M/YB2
105 225 49 240 153 2700 3200 6321E
110 170 28 81.9 72.9 3400 4200 6022E
110 150 20 60 60 3800 4500 61922M
110 240 50 208 177 2500 3000 6322E
110 200 38 136 112 2800 3400 6222E
120 165 22 52.9 53.9 3300 4200 61924M
120 180 28 88.1 79.7 3100 4000 6024E
120 180 19 61 65 3200 4000 16024
120 180 19 61 65 3200 4000 16024/YB2
120 215 40 157 132 2700 3200 6224E
120 260 55 228 207 2300 2800 6324
127 177.8 25.4 39 55.2 3200 4000 66/127M/P5
130 200 33 102 93.9 3000 3600 6026
130 230 40 166 148 2500 3000 6226
130 280 58 250 240 2100 2700 6326M
130 280 58 250 240 2100 2700 6326
130 340 78 294 285 1400 1800 6426M
140 175 18 43.4 49.7 3000 3800 61828
140 175 18 43.4 49.7 3000 3800 61828/YB3
140 210 33 116 109 2800 3600 6028E
140 250 42 167 151 2300 2800 6228E
140 300 62 254 246 1900 2500 6328M
145 203 26 41.7 62.7 2850 3550 6629M/YA1
150 210 28 85 89 2500 3200 61930M
150 225 35 132 125 2400 3000 6030EM
150 270 45 190 183 1900 2500 6230
150 320 65 278 280 1800 2300 6330E
150 190 20 42.6 49.4 2900 3700 61830M/P6
160 340 68 312 325 1700 2100 6332E
160 260 25 102 113 2100 2600 16032E
160 290 48 215 218 1800 2300 6232E
170 215 22 65 75.7 2500 3100 61834
170 260 42 161 160 2100 2700 6034M
170 310 52 210 213 1900 2400 6234E
170 360 72 303 330 1700 2000 6334E
180 320 52 257 280 1800 2200 6236M
180 380 75 340 393 1600 2000 6336E
180 250 33 128 137 2100 2600 61936M
180 280 46 196 203 2000 2600 6036
180 259.5 52 140 147 2200 2700 63936X1M
190 259.5 33 117 133 1950 2500 61938X1M
200 280 38 164 161 2000 2600 61940M
200 310 51 223 246 1900 2400 6040
200 420 80 370 460 1500 1800 6340M
200 360 58 289 336 1700 2000 6240E
200 250 24 73.8 98.9 2200 2800 61840M
220 300 38 176 175 1900 2400 61944E
220 340 56 251 292 1800 2000 6044M
220 400 65 298 365 1500 1800 6244E
220 460 88 407 522 1300 1600 6344
240 320 38 154 194 1800 2200 61948M
240 360 56 256 316 1700 2000 6048M
240 440 72 362 472 1300 1600 6248
260 360 46 212 269 1600 1900 61952M
260 400 44 231 301 1500 1800 16052M
280 380 46 216 283 1500 1800 61956M
280 390 46 216 310 1450 1750 61956X1M
280 405 56 260 346 1450 1750 6656
300 380 38 167 238 1300 1600 61860M
300 420 50 233 371 1300 1600 LY-6004
300 420 56 268 372 1300 1600 61960
320 400 38 169 237 1300 1600 61864M
320 440 37 279 396 1300 1600 16964
320 440 56 280 394 1200 1500 61964
320 480 74 360 524 1100 1400 6064
320 480 74 360 524 1100 1400 6064/YA
340 460 56 283 421 1000 1300 61968
340 520 82 410 621 1000 1300 6068E
340 520 82 386 576 1000 1300 6068/C3
360 540 82 449 713 1000 1300 6072
380 480 46 280 378 1000 1300 61876
380 520 44 247 380 950 1100 16976
393.7 520.7 63.5 318 500 950 1200 66/393.7
400 500 46 235 385 950 1200 61880
400 540 65 355 585 950 1100 61980
400 600 90 505 852 900 1100 6080B
400 600 90 505 852 900 1100 6080
406.4 546.1 69.85 353 576 950 1200 66/406.4
418.5 599 75 553 720 900 1100 66/418.5/C9YA3
440 540 46 247 427 900 1100 61888
440 650 94 536 936 850 1000 6088
460 580 56 310 561 900 1100 61892
460 620 74 410 728 850 1000 61992
460 680 100 605 1080 800 950 6092
480 700 100 611 1120 750 900 6096
480 600 56 317 570 850 1000 61896E
500 620 56 327 611 800 950 618/500
500 670 78 457 852 750 900 619/500
500 720 100 630 1170 750 900 60/500
530 760 100 602 1180 680 830 66/530
530 650 56 317 643 750 900 618/530
530 710 82 475 912 700 850 619/530
530 780 112 680 1300 670 800 60/530
540 800 115 643 1270 660 810 66/540
560 680 56 334 680 700 850 618/560E
560 750 85 525 1040 670 800 619/560
600 730 60 357 759 670 800 618/600
600 870 118 715 1450 670 700 60/600MAS
600 819 90 612 1260 700 830 619/600X1/P63
630 850 100 635 1320 600 700 619/630
630 920 128 819 1760 560 670 60/630
670 820 69 420 980 560 670 618/670
670 980 136 894 2000 500 600 60/670NIMAS
670 820 69 359 707 560 670 618/670MA/C9
710 1030 140 956 2200 480 560 60/710
710 870 74 480 1010 600 520 618/710MA/C9
750 810 50 125 238 490 580 66/750TN1/C9
750 812 50 125 238 490 580 66/750TN
780 1080 105 1230 3600 365 435 618/780X3
800 980 82 550 1360 450 530 618/800E
800 1150 155 1470 2230 450 530 60/800
800 1060 115 827 1990 450 530 619/800MA/C9
850 1150 110 1270 3860 430 500 618/850X3
900 1090 85 607 1580 380 450 618/900
900 1280 170 1150 3060 320 380 60/900MA
900 1090 85 594 1430 380 450 618/900MA/C9
900 1180 122 855 2160 340 400 619/900MA/C9
1000 1220 100 636 1780 340 400 618/1000
1180 1420 106 1170 3230 260 320 618/1180
1250 1750 218 1630 5290 250 305 60/1250M/C3S0YA
1320 1720 175 1420 4490 190 240 619/1320/YB2
1400 1700 132 1530 4570 190 240 618/1400V
1500 1820 125 1620 6170 618/1500X2V/C9
Principal dimensions Basic load ratings Limiting speed Designation
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
10 30 9 6.6 3.2 24000 30000 6200E-Z
10 30 9 6.6 3.2 24000 30000 6200E-2Z
10 35 11 8.06 3.4 20000 26000 6300E-Z
10 35 11 8.06 3.4 20000 26000 6300E-2Z
12 28 8 4.98 2.39 26000 32000 6001E-Z
12 28 8 4.98 2.39 26000 32000 6001E-2Z
12 32 10 6.89 3.1 22000 28000 6201E-Z
12 32 10 6.89 3.1 22000 28000 6201E-2Z
12 37 12 9.75 4.15 19000 24000 6301E-Z
12 37 12 9.75 4.15 19000 24000 6301E-2Z
15 28 7 4.31 1.94 24000 30000 61902E-2Z
15 32 9 5.48 2.8 22000 28000 6002E-Z
15 32 9 5.48 2.8 22000 28000 6002E-2Z
15 35 11 7.8 3.75 19000 24000 6202E-Z
15 35 11 7.8 3.75 19000 24000 6202E-2Z
15 42 13 11.4 5.4 17000 20000 6302E-Z
15 42 13 11.4 5.4 17000 20000 6302E-2Z
17 35 10 5.93 3.18 19000 24000 6003E-Z
17 35 10 5.93 3.18 19000 24000 6003E-2Z
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203E-Z
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203E-2Z
17 47 14 13.5 6.5 15500 18000 6303E-Z
17 47 14 13.5 6.5 15500 18000 6303E-2Z
20 37 9 6.38 3.68 18000 22000 61904E-Z
20 37 9 6.38 3.68 18000 22000 61904E-2Z
20 42 12 9.17 4.9 17000 20000 6004E-Z
20 42 12 9.17 4.9 17000 20000 6004E-2Z
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204E-Z
20 47 14 12.7 6.5 15000 18000 6204E-2Z
20 52 15 15.9 7.8 13000 16000 6304E-Z
20 52 15 15.9 7.8 13000 16000 6304E-2Z
22 47 12 7.74 4.96 15500 18500 62/22 EX1-Z
22 47 12 11 6.42 15000 18000 60/22EX1-Z
25 62 17 22.5 11.6 11000 14000 6305E-2Z
25 37 7 4.27 2.63 16500 19500 61805-Z
25 47 12 11 6.42 15000 18000 6005E-Z
25 37 7 4.27 2.63 16500 19500 61805-2Z
25 47 12 11 6.42 15000 18000 6005E-2Z
25 47 12 11 6.42 15000 18000 6005WB1-Z
25 52 15 14.5 8.3 12000 15000 6205E-Z
25 52 15 14.5 8.3 12000 15000 6205E-2Z
25 62 17 22.5 11.6 11000 14000 6305E-Z
30 62 16 19.5 11.2 10000 13000 6206E-Z
30 62 16 19.5 11.2 10000 13000 6206E-2Z/HTB
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306E-Z
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306E-2Z
30 62 16 19.5 11.2 10000 13000 6206E-2Z
30 42 7 4.4 3 15000 18000 61806-Z
30 42 7 4.4 3 15000 18000 61806-2Z
30 55 13 13.5 8.15 12000 15000 6006E-Z
30 55 13 13.5 8.15 12000 15000 6006E-2Z
35 62 14 16 10.3 10000 13000 6007E-Z
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207E-Z
35 62 14 16 10.3 10000 13000 6007E-2Z
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207E-2Z
35 80 21 35.7 19.5 8500 10000 6307E-Z
35 80 21 35.7 19.5 8500 10000 6307E-2Z
40 62 12 13.5 9.75 10000 13000 61908-Z
40 62 12 13.5 9.75 10000 13000 61908-2Z
40 68 15 16.8 11.7 9200 11600 6008E-Z
40 68 15 16.8 11.7 9200 11600 6008 E-2Z
40 80 18 32 18.6 8200 9700 6208E-Z
40 80 18 32 18.6 8200 9700 6208E-2Z
40 90 23 41.5 24.3 7300 8700 6308E-Z
40 90 23 41.5 24.3 7300 8700 6308E-2Z
45 75 16 21 14.9 8300 10500 6009E-Z
45 75 16 21 14.9 8300 10500 6009E-2Z
45 85 19 33.2 21 7500 8700 6209E-Z
45 85 19 33.2 21 7500 8700 6209E-2Z
45 85 19 31.7 20.8 7500 8700 6209E-2Z/YA
45 100 25 52.8 30.5 6500 7800 6309E-Z
45 100 25 52.8 30.5 6500 7800 6309E-2Z
50 80 16 22 16.2 8000 9700 6010E-Z
50 80 16 22 16.2 8000 9700 6010E-2Z
50 90 20 35.4 23.8 6800 8200 6210E-Z
50 90 20 35.4 23.8 6800 8200 6210E-2Z
50 110 27 61.8 37.9 6100 7300 6310E-Z
50 110 27 61.8 37.9 6100 7300 6310E-2Z
55 100 21 43.3 28.1 6100 7300 6211E-Z
55 100 21 43.3 28.1 6100 7300 6211E-2Z
55 120 29 71.5 44.6 5400 6500 6311E-Z
55 120 29 71.5 44.6 5400 6500 6311E-2Z
60 110 22 53.3 33.5 5400 6800 6212E-Z
60 110 22 53.3 33.5 5400 6800 6212E-2Z
65 120 23 56.5 41.2 5100 6100 6213E-Z
65 100 18 32.1 24.9 6000 7600 6013E-Z
65 100 18 32.1 24.9 6000 7600 6013E-2Z
65 120 23 56.5 41.2 5100 6100 6213E-2Z
70 125 24 60.8 46.5 4800 5800 6214E-Z
70 125 24 60.8 46.5 4800 5800 6214E-2Z
75 130 25 65 50.5 4600 5400 6215E-Z
75 130 25 64.3 47.5 4600 5400 6215E-Z
80 140 26 72.7 53 4400 5100 6216-Z
80 140 26 72.7 53 4400 5100 6216-2Z
85 130 22 50.3 41.2 4800 5600 6017E-Z
85 130 22 50.3 41.2 4800 5600 6017E-2Z
85 150 28 83.2 64 4200 4800 6217E-Z
85 150 28 83.2 64 4200 4800 6217E-2Z
95 145 24 79 55 4200 4800 6019E-Z
95 145 24 79 55 4200 4800 6019E-2Z
Principal dimensions Basic load ratings Limiting speed Designation
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
15 35 11 7.8 3.75 19000 24000 6202EN
15 42 13 11.4 5.42 17000 20000 6302EN
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203 EN
17 40 12 9.56 4.75 17000 20000 6203 E-ZN
17 47 14 13.5 6.5 16000 19000 6303 EN
17 47 14 13.5 6.5 16000 19000 6303 E-ZN
20 47 14 12.7 6.55 15000 18000 6204 EN
20 47 14 12.7 6.55 15000 18000 6204 E-ZN
20 52 15 15.9 7.8 13000 16000 6304 EN
20 52 15 15.9 7.8 13000 16000 6304 E-ZN
20 72 19 30.9 15.2 10000 13000 6404EN
22 56 16 18 10.5 12500 16000 63/22 E-NR
25 52 15 14.5 8.2 12000 15000 6205 E-ZN
25 62 17 22.5 11.6 11000 14000 6305 E-ZN
25 62 17 22.5 11.6 11000 14000 6305 EN
25 52 15 14.5 8.2 12000 15000 6205 EN
28 68 18 26.8 14 1100 14000 63/28E-RSN
28 52 12 12.4 7.37 12000 15000 60/28EN
28 52 12 12.4 7.37 12000 15000 60/28E-RSN
28 68 18 26.8 14 1100 14000 63/28EN
30 62 16 19.6 11.2 10000 13000 6206 EN
30 62 16 19.6 11.2 10000 13000 6206 E-ZN
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306 EN
30 72 19 28.1 16 9000 11000 6306 E-ZN
30 90 23 44.6 23 6406EN
32 75 20 29.8 16.8 5000 11000 63/32 EN
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207 EN
35 72 17 25.5 15.3 9000 11000 6207 E-ZN
35 80 21 35.8 19 8500 10000 6307 EN
35 80 21 35.8 19 8500 10000 6307 E-ZN
35 100 25 55.8 31 7000 8500 6407 EN
35 100 25 55.8 31 7000 8500 6407 E-ZN
40 80 18 30.1 18.6 8500 10000 6208 EN
40 80 18 30.1 18.6 8500 10000 6208 E-ZN
40 80 18 32.6 19.8 6208ENR
40 90 23 41.2 23.3 7300 8700 6308 EN
40 90 23 41.2 23.3 7300 8700 6308 E-ZN
40 110 27 68 36.2 6500 8000 6408 EN
40 110 27 68 36.2 6500 8000 6408 E-ZN
45 100 25 53 30.5 6500 7800 6309 EN
45 85 19 32.2 21 7500 9000 6209 EN
45 85 19 32.2 21 7500 9000 6209 E-ZN
45 100 25 53 30.5 6500 7800 6309 E-ZN
45 120 29 79 44.1 5800 7000 6409 EN
45 120 29 79 44.1 5800 7000 6409 E-ZN
50 90 20 35.4 22.7 7000 8500 6210 E-ZN
50 110 27 61.8 37.9 6300 7500 6310 EN
50 110 27 61.8 37.9 6300 7500 6310 E-ZN
50 130 31 92 55 5300 6300 6410 EN
50 90 20 35.4 22.7 7000 8500 6210 EN
50 130 31 92 55 5300 6300 6410 E-ZN
55 100 21 43.3 28.1 6300 7500 6211 EN
55 100 21 43.3 28.1 6300 7500 6211 E-ZN
55 120 29 71.5 44.6 5600 6700 6311 EN
55 120 29 71.5 44.6 5600 6700 6311 E-ZN
55 140 33 101 62.4 5000 6000 6411 EN
55 140 33 101 62.4 5000 6000 6411 E-ZN
60 110 22 54 33 6000 7000 6212 EN
60 110 22 54 33 6000 7000 6212 E-ZN
60 130 31 83 50.4 5000 6000 6312 EN
60 130 31 83 50.4 5000 6000 6312 E-ZN
60 150 35 109 71 4800 5600 6412 EN
60 150 35 109 71 4800 5600 6412 E-ZN
65 120 23 54.2 39.3 5300 6300 6213 EN
65 120 23 54.2 39.3 5300 6300 6213 E-ZN
65 140 33 89.5 59.7 4800 5600 6313 EN
65 140 33 89.5 59.7 4800 5600 6313 E-ZN
70 125 24 58.9 43.6 5000 6000 6214 EN
70 125 24 58.9 43.6 5000 6000 6214 E-ZN
70 150 35 104 69 4500 5300 6314 EN
70 150 35 104 69 4500 5300 6314 E-ZN
70 150 35 104 68 4500 5300 6314EN/YA
80 140 26 72.7 53 4500 5300 6216N
105 190 36 133 104 3200 3800 6221EN
Principal dimensions Basic load ratings Limiting speed Designation
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
10 30 9 5.11 2.39 17000 6200-RS
10 30 9 5.11 2.39 17000 6200-2RS
10 30 9 5.1 2.39 19000 6200E-RZ
10 30 9 5.1 2.39 19000 6200E-2RZ
10 35 11 8.06 3.4 17000 6300 E-RZ
10 35 11 8.06 3.4 17000 6300 E-2RZ
12 28 8 4.98 2.39 17000 6001E-RS
12 28 8 4.98 2.39 19000 6001 E-RZ
12 28 8 4.98 2.39 17000 6001E-2RS
12 28 8 4.98 2.39 19000 6001 E-2RZ
12 32 10 6.89 3.1 15000 6201 E-2RS
12 32 10 6.89 3.1 15000 6201 E-RS
12 32 10 6.89 3.1 17000 6201 E-RZ
12 32 10 6.89 3.1 17000 6201 E-2RZ
12 37 12 9.75 4.15 17000 6301E-RZ
12 37 12 9.75 4.15 17000 6301E-2RZ
12 37 12 9.75 4.15 14000 6301 E-RS
12 37 12 9.75 4.15 14000 6301 E-2RS
12 42 18 9.71 4.19 13000 62401X1S-RS
12 42 18 9.71 4.19 13000 62401X1S-2RS
15 32 9 5.48 2.8 14000 6002 E-RZ
15 32 9 5.48 2.8 14000 6002 E-2RZ
15 35 11 7.8 3.75 13000 6202E-RS
15 35 11 7.8 3.75 13000 6202E-2RS
15 35 11 7.8 3.75 15000 6202E-RZ
15 35 11 7.8 3.75 15000 6202E-2RZ
15 42 13 11.4 5.4 14000 6302E-RZ
15 42 13 11.4 5.4 14000 6302E-2RZ
15 42 13 11.4 5.4 12000 6302 E-RS
15 42 13 11.4 5.4 12000 6302 E-2RS
17 40 12 9.56 4.75 14500 6203 E-RZ/C9
17 40 12 9.56 4.75 14500 6203 E-2RZ/C9
17 40 12 9.56 4.75 12000 6203 E-RS
17 40 12 9.56 4.75 12000 6203 E-2RS
17 35 10 5.93 3.18 15500 6003 E-RZ
17 35 10 5.93 3.18 15500 6003 E-2RZ
17 35 10 5.93 3.18 13000 6003 E-RS
17 35 10 5.93 3.18 13000 6003 E-2RS
17 40 12 9.5 4.75 14500 6203 E-RZ
17 40 12 9.5 4.75 14500 6203 E-2RZ
17 47 14 13.5 6.5 11000 6303E-RS
17 47 14 13.5 6.5 11000 6303E-2RS
17 47 14 13.5 6.5 12500 6303E-RZ
17 47 14 13.5 6.5 12500 6303E-2RZ
20 42 12 7.22 4.46 12500 6004E-RZ
20 42 12 7.22 4.46 12500 6004E-2RZ
20 42 12 9.15 4.9 11000 6004E-RS
20 42 12 9.15 4.9 11000 6004E-2RS
20 47 14 12.7 6.5 10000 6204 E-RS
20 47 14 12.7 6.5 10000 6204 E-2RS
20 47 14 12.7 6.5 11500 6204 E-RZ
20 47 14 12.7 6.5 11500 6204 E-2RZ
20 47 18 12.7 6.5 11500 62204 E-RZ
20 52 15 15.9 7.8 11000 6304E-RZ
20 47 18 12.7 6.5 11500 62204 E-2RZ
20 52 15 15.9 7.8 11000 6304E-2RZ
20 52 15 15.9 7.8 9500 6304 E-RS
20 52 15 15.9 7.8 9500 6304 E-2RS
22 50 14 13.7 7.5 10000 62/22E-RS
22 50 14 13.7 7.5 10000 62/22E-2RS
25 52 15 14.5 8.2 8500 6205 E-2RS
25 52 15 14.5 8.2 9500 6205 E-RZ
25 52 15 14.5 8.2 9500 6205 E-2RZ
25 47 12 11 6.42 9500 6005 E-RS
25 47 12 11 6.42 9500 6005 E-2RS
25 47 12 11 6.42 11000 6005 E-RZ
25 47 12 11 6.42 11000 6005 E-2RZ
25 52 15 14.5 8.2 8500 6205 E-RS
25 52 18 14.5 8.2 8500 62205E-RS
25 52 18 14.5 8.2 8500 62205E-2RS
25 62 17 22.5 11.6 9000 6305E-RZ
25 62 17 22.5 11.6 9000 6305E-2RZ
25 62 17 22.5 11.6 7500 6305 E-RS
25 62 17 22.5 11.6 7500 6305 E-2RS
30 55 13 13.5 8.5 9500 6006 E-RZ
