Rodamientos de rodillos cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos tienen un cono cónico y una copa entre los cuales se disponen los rodillos cónicos. Las líneas de extensión de ellos se cruzan en un punto del eje del eje; por lo tanto, se puede lograr un rodamiento puro en la pista de rodadura. Los rodamientos de rodillos cónicos son separables. El cono del cojinete (incluidos el rodillo, la jaula y el anillo interior) y la copa (anillo exterior) se pueden separar, por lo tanto, se puede montar fácilmente en el cojinete y el cojinete. Los rodamientos de rodillos cónicos pueden soportar cargas radiales, cargas axiales unidireccionales y cargas combinadas de radial y axial. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos está determinada en gran medida por el ángulo de contacto α, que corresponde al ángulo de la pista de rodadura del tubo, cuanto mayor es el ángulo de contacto α, mayor es la capacidad de carga axial. En general, los rodamientos de rodillos cónicos no permiten ningún error de ángulo, pero la superficie del rodillo y la pista de rodadura pueden permitir un error de ángulo de 2 ‘a 4’ después de un diseño especial.

mandanos correo

Principal dimensions Basic load ratings Limiting speed Designation
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm KN r/min
15 42 13 22.9 21.7 9000 13000 30302
15 35 15 21.8 22.4 9000 13000 30602(RV-70FC)
15 30 12 14 15 9000 13000 30602-1(TD-CR0529/0256)
15 30 12 14 15 9000 13000 30602-1(TD-CR0529/0256)
15 35 15 21.8 22.4 9000 13000 30602(RV-70FC)
15 42 13 22.9 21.7 9000 13000 30302
17 40 12 20.7 22.2 9000 13000 30203
17 47 14 28.3 27.4 8500 12000 30303
17 47 19 35.4 36.6 8000 11000 32303
17 40 12 20.7 22.2 9000 13000 30203
17 47 14 28.3 27.4 8500 12000 30303
17 47 19 35.4 36.6 8000 11000 32303
17.462 39.878 14.605 21.2 20.8 9000 13000 LM11749/LM11710
19.05 45.237 16.637 27.5 27.5 8500 12000 LM11949/LM11910
20 47 14 28.2 30.9 8000 11000 30204
20 52 15 33.2 33.3 8000 11000 30304
20 52 21 42.7 46.4 7500 10000 32304
20 47 14 28.2 30.9 8000 11000 30204
20 52 15 33.2 33.3 8000 11000 30304
20 52 21 42.7 46.4 7500 10000 32304
21.43 50.005 18.288 36.9 38 8000 11000 M12649/M12610
21.986 45.237 16.637 26.9 33.6 9270 11590 LM12749/LM12710
21.986 45.974 16.637 27.5 31 8000 11000 LM12749/LM12711
22 47 21 39.5 46 7500 1000 306/22
22 45.237 16.637 27.5 31 8000 11000 LM12749/LM12710
22 49.225 16.4 18.4 LR306/33.02
22 47 21 39.5 46 7500 1000 306/22
25 52 15 33.7 39.4 7500 10000 30205
25 52 18 39 48.8 7000 9500 32205
25 62 17 40.7 46 5600 7500 31305
25 62 17 40.7 46 5600 7500 31305X2/YB2
25 62 17 47 48.3 6700 9000 30305
25 62 24 61.7 68.9 6000 8000 32305
25 62 24 49.1 48.1 5600 7500 30305/YB
25 58 20 45.9 57.2 6100 7700 30606(ST3058-1)
25 52 15 33.7 39.4 7500 10000 30205
25 52 18 39 48.8 7000 9500 32205
25 62 17 40.7 46 5600 7500 31305
25 62 17 40.7 46 5600 7500 31305X2/YB2
25 62 17 47 48.3 6700 9000 30305
25 62 24 61.7 68.9 6000 8000 32305
25 62 24 49.1 48.1 5600 7500 30305/YB
25 58 20 45.9 57.2 6100 7700 30606(ST3058-1)
25.4 50.005 14.26 27 29 7500 10000 07100/07196
25.4 50.292 14.732 26 30 7500 10000 L44643/L44610
26.988 50.292 14.732 26 32.2 7500 10000 L44649/L44610
29 50.292 14.732 26 33 7000 9500 L45449/L45410
29 58 16.4 18.4 LR306/33.02/YB
30 62 16 43.3 50.6 6300 8500 30206
30 62 20 51.8 63.9 6300 8500 32206
30 72 19 59 63.9 5600 7500 30306
30 72 19 51 36 5000 6700 31306
30 72 24 53.8 65.9 5600 7500 30306X2B
30 72 27 66.8 83.3 5300 7000 32306
30 72 27 66.8 83.3 5300 7000 32306 AN
30 72 24 53.8 65.9 5600 7500 30306X2B
30 72 27 66.8 83.3 5300 7000 32306
30 72 27 66.8 83.3 5300 7000 32306 AN
30 62 16 43.3 50.6 6300 8500 30206
30 62 20 51.8 63.9 6300 8500 32206
30 72 19 59 63.9 5600 7500 30306
30 72 19 51 36 5000 6700 31306
30.162 64.292 21.433 48 66.5 6750 8430 M86649/M86610
31.75 62 19.05 45.8 60.1 6300 8500 15123/15245
31.75 68.262 22.225 53.1 64.8 02475/02420
31.75 59.131 16.764 34.7 43 6300 7500 LM67048/LM67010
31.75 59.131 16.764 32.8 43 10410 13010 LM67048/LM67010
31.75 69.012 19.583 51.2 65.4 9060 11320 14125A/14276
32 75 28 76.9 60.6 5200 6900 323/32
32 75 28 76.9 60.6 5200 6900 323/32
34.925 65.088 18.288 47.3 58.2 5600 7500 LM48548/LM48510
34.925 80.167 30.391 91.9 106 5000 6700 3379/3320
34.987 59.131 16.764 32.2 47.3 L68149/L68110
34.987 59.975 16.764 32.2 47.3 6710 8390 L68149/L68111
35 72 17 54.2 63.7 5300 7000 30207
35 65 18 41.3 59 6000 8000 30607
35 62 18 42.3 53.7 6000 8000 32007
35 72 23 70.6 89.7 5300 7000 32207
35 72 28 82.6 102 5500 7000 33207
35 80 21 75.4 83.6 5000 6700 30307
35 80 21 63.8 45.8 4500 6000 31307
35 80 31 99.1 119.7 4800 6300 32307
35 80 31 94.7 116 4800 6300 32307 CN
35 62 18 42.3 53.7 6000 8000 32007
35 65 18 41.3 59 6000 8000 30607
35 72 17 54.2 63.7 5300 7000 30207
35 72 23 70.6 89.7 5300 7000 32207
35 72 28 82.6 102 5500 7000 33207
35 80 21 75.4 83.6 5000 6700 30307
35 80 21 63.8 45.8 4500 6000 31307
35 80 31 99.1 119.7 4800 6300 32307
35 80 31 94.7 116 4800 6300 32307 CN
37.987 62.975 17 40 55 5600 7500 JL69349/JL69310
38.1 76.2 25.65 74.8 93 5000 6700 2788R/2720
39.688 73.025 22.098 66 86.5 5000 6700 M201047/M201011
40 62 14 30 50 5600 7200 32908X2
40 68 19 52.6 72.3 5300 7000 32008
40 80 18 63 74.1 4800 6300 30208
40 80 18 66 80 5300 6600 30608
40 80 23 77.9 97.5 4800 6300 32208
40 80 23 77.9 97.5 4800 6300 32208 R
40 90 23 90.8 108.7 4500 6000 30308
40 90 23 81.5 96.5 4000 5300 31308
40 90 33 115.3 149 4000 5300 32308
40 90 33 100 118 4000 5300 32308 CN
40 80 23 77.9 97.5 4800 6300 32208
40 80 23 77.9 97.5 4800 6300 32208 R
40 90 23 90.8 108.7 4500 6000 30308
40 62 14 30 50 5600 7200 32908X2
40 68 19 52.6 72.3 5300 7000 32008
40 80 18 63 74.1 4800 6300 30208
40 80 18 66 80 5300 6600 30608
40 90 23 81.5 96.5 4000 5300 31308
40 90 33 115.3 149 4000 5300 32308
40 90 33 100 118 4000 5300 32308 CN
40 75 26 84.6 110 33108/YB(33108-X19)
41.275 73.431 19.812 55 73.9 4800 6300 LM501349/LM501310
41.275 82.55 25.654 76.3 105 M802048/M802011F
41.275 88.9 29.37 95.2 127 4300 5600 FHM803146/FHM803110
44.45 82.931 25.4 80.9 106 4500 6000 25580/25520
45 85 19 67.6 84.4 4500 6000 30209
45 85 23 80.3 105.1 4500 6000 32209
45 85 23 72 60 4500 6000 32209R
45 85 23.5 77 93 4500 6000 32209/YB2
45 85 32 113 147 4000 5300 33209
45 100 25 108.7 131.2 4000 5300 30309
45 100 29 63 83 4000 5300 30309X2B
45 85 19 67.6 84.4 4500 6000 30209
45 85 23 80.3 105.1 4500 6000 32209
45 85 23 72 60 4500 6000 32209R
45 85 23.5 77 93 4500 6000 32209/YB2
45 85 32 113 147 4000 5300 33209
45 100 25 108.7 131.2 4000 5300 30309
45 100 29 63 83 4000 5300 30309X2B
45.23 79.985 20.638 55.1 70.8 4800 6300 17887/17831
45.242 77.788 19.842 52.2 73.7 8110 10140 LM603049/LM603012
45.242 73.431 19.812 53.9 69.5 4800 6300 LM102949/LM102910
45.618 82.931 25.4 80.9 106 4500 6000 25590/25520
45.618 82.931 25.4 80.9 106 4500 6000 25590/25523
47 100 43 108 169 4000 5300 306/47
47 100 43 108 169 4000 5300 306/47
50 80 20 59.1 85 4500 6000 32010
50 90 20 76.1 97.4 4300 5600 30210
50 90 23 89.4 120 4300 5600 32210
50 90 23 77 65 4300 5600 32210 R
50 110 27 129.9 158.9 3600 4800 30310
50 110 27 102 128 3200 4300 31310
50 80 20 54.5 85 4500 6000 32010/YB2
50 110 29.5 136 157 3200 4300 30310X2
50 110 40 177.3 238.7 3200 4300 32310
50 110 40.5 190 244 3200 4300 AK32310
50 82 21.5 66.9 94.1 4840 6060 JLM104948/JLM104910
50 90 23 89.4 120 4300 5600 32210
50 90 23 77 65 4300 5600 32210 R
50 110 27 129.9 158.9 3600 4800 30310
50 80 20 54.5 85 4500 6000 32010/YB2
50 80 20 59.1 85 4500 6000 32010
50 90 20 76.1 97.4 4300 5600 30210
50 110 27 102 128 3200 4300 31310
50 110 29.5 136 157 3200 4300 30310X2
50 110 40 177.3 238.7 3200 4300 32310
50 110 40.5 190 244 3200 4300 AK32310
50.8 100 35 140 192 3400 4500 33910/YB2
50.8 82.55 22.225 60.8 94.1 4790 5990 LM104949/LM104911
50.8 100 35 140 192 3400 4500 33910/YB2
52.388 92.075 25.4 82 108 4000 5300 28584/28521
54.488 104.775 36.512 139 192 HM807048/HM807010
54.5 104.775 36.512 139 192 LY-3035
55 90 23 75.4 122 4000 5300 32011
55 95 30 105 148 3800 5000 33111
55 100 21 90.9 115.7 3800 5000 30211
55 100 23 90.1 111 3800 5000 30211 x2
55 100 25 107.5 143.8 3800 5000 32211
55 100 35 3800 5000 33211
55 120 29 129.9 158 2800 3800 31311
55 120 29 113 90 2800 3800 31311/YB2
55 120 29 153.1 189.7 3200 4300 30311
55 120 29 16 191 3200 4300 30311R
55 130 33 170 184 2800 3800 30611
55 120 43 202.8 274.3 3000 4000 32311
55 120 43 203 256 3000 4000 32311/YB2
55 125 36 158 209 3000 4000 31611
55 90 26 84 110 3800 5000 JLM506848E/JLM506810
55 120 43 202.8 274.3 3000 4000 32311
55 120 43 203 256 3000 4000 32311/YB2
55 90 23 75.4 122 4000 5300 32011
55 95 30 105 148 3800 5000 33111
55 100 21 90.9 115.7 3800 5000 30211
55 100 23 90.1 111 3800 5000 30211 x2
55 100 25 107.5 143.8 3800 5000 32211
55 100 35 3800 5000 33211
55 120 29 129.9 158 2800 3800 31311
55 120 29 113 90 2800 3800 31311/YB2
55 120 29 153.1 189.7 3200 4300 30311
55 120 29 16 191 3200 4300 30311R
55 125 36 158 209 3000 4000 31611
55 130 33 170 184 2800 3800 30611
55.562 97.63 24.608 80.9 71 4160 5200 28680/28622
60 85 16 56 83 4000 5300 32912X2
60 95 23 79.8 125 3800 5000 32012
60 110 22 102.9 131.5 3400 4500 30212
60 110 28 132.2 181.5 3400 4500 32212
60 110 30 82 61 5810 7270 3-706
60 130 31 175 203 3000 4000 30312
60 130 31 175 203 3000 4000 30312R
60 130 31 145.4 176.8 2600 3600 31312
60 130 46 226.3 306.1 2600 3600 32312
60 85 16 56 83 4000 5300 32912X2
60 95 23 79.8 125 3800 5000 32012
60 110 22 102.9 131.5 3400 4500 30212
60 110 28 132.2 181.5 3400 4500 32212
60 110 30 82 61 5810 7270 3-706
60 130 31 175 203 3000 4000 30312
60 130 31 175 203 3000 4000 30312R
60 130 31 145.4 176.8 2600 3600 31312
60 130 46 226.3 306.1 2600 3600 32312
60 125 33.5 132 176 30312X3
60.325 101.6 25.4 85.8 125 3600 4800 28985/28920
62 100 21 70 104 3900 4900 306/62
62 100 21 70 104 3900 4900 306/62
63.5 107.95 25.4 83.5 76.4 29586/29520
63.5 122.238 38.354 172 245 3400 4300 HM212047/HM212010
63.5 122.238 38.354 172 245 3400 4300 HM212047/HM212011
65 130 43 207 306 2600 3600 30613
65 140 33 195.7 244.4 2600 3600 30313
65 140 33 206 243 2600 3600 30313/YB2
65 100 23 84.5 131 3400 4500 32013
65 110 34 125 202 3200 4300 33113
65 120 23 120 154.2 3000 4000 30213
65 120 31 163 212 3000 4000 32213
65 120 41 184 257 2800 3800 33213
65 120 41 183 280 2800 3800 33213 TN1
65 140 39 204 246 2600 3600 30313X2B
65 140 33 165.7 202.6 2200 3200 31313
65 140 38 187 247 2600 3600 31613?
65 140 48 259.3 353.6 2400 3400 32313
65 140 48 230 206 2400 3400 32313R
65 120 31 163 212 3000 4000 32213
65 120 41 184 257 2800 3800 33213
65 100 23 84.5 131 3400 4500 32013
65 110 34 125 202 3200 4300 33113
65 120 23 120 154.2 3000 4000 30213
65 120 41 183 280 2800 3800 33213 TN1
65 130 43 207 306 2600 3600 30613
65 140 33 195.7 244.4 2600 3600 30313
65 140 33 206 243 2600 3600 30313/YB2
65 140 39 204 246 2600 3600 30313X2B
65 140 33 165.7 202.6 2200 3200 31313
65 140 38 187 247 2600 3600 31613?
65 140 48 259.3 353.6 2400 3400 32313
65 140 48 230 206 2400 3400 32313R
65 140 39 204 246 30613B
66.675 107.95 25.4 85.8 125 3600 4800 29590/29522
66.675 122.238 38.354 159 146 3400 4200 HM212049/HM212010
66.675 122.238 38.354 159 146 3400 4200 HM2112049/HM212011
68.262 161.925 46.038 256 304 2690 3360 9278/9220
69.85 146.05 39.688 192 239 2880 3610 H913849/H913810
70 120 33 151 217 3000 4000 33114 X2
70 120 33 173 246 3000 4000 33114X2/YA
70 125 24 132 174.3 3000 4000 30214
70 125 31 168.1 238 2800 3800 32214
70 150 35 218.8 274.7 2400 3400 30314
70 150 35 230 275 2400 3400 30314/YB2
70 150 35 197 232 2000 3000 31314
70 150 35 197 232 2000 3000 31314/YB2
70 150 51 298.8 413.4 2200 3200 32314
70 150 35 218.8 274.7 2400 3400 30314
70 150 35 230 275 2400 3400 30314/YB2
70 120 33 173 246 3000 4000 33114X2/YA
70 120 33 151 217 3000 4000 33114 X2
70 125 24 132 174.3 3000 4000 30214
70 125 31 168.1 238 2800 3800 32214
70 150 35 197 232 2000 3000 31314
70 150 35 197 232 2000 3000 31314/YB2
70 150 51 298.8 413.4 2200 3200 32314
70 150 51 309 401 32314/YB3
70 140 35.5 165 230 30314X3
75 135 45 175 274 3000 3800 30615/YB2
75 135 45 228 339 3000 3800 30615
75 135 45 240 370 3000 3800 30615/YA
75 130 25 137.7 186.9 2800 3800 30215
75 130 31 169.5 244.1 2600 3600 32215
75 160 37 219 259 1900 2800 31315
75 160 37 250.3 318.6 2200 3200 30315
75 160 55 358 472 2000 3000 32315
75 170 58 406 543 1900 2800 T6GD075
75 135 45 240 370 3000 3800 30615/YA
75 160 37 219 259 1900 2800 31315
75 130 25 137.7 186.9 2800 3800 30215
75 130 31 169.5 244.1 2600 3600 32215
75 135 45 175 274 3000 3800 30615/YB2
75 135 45 228 339 3000 3800 30615
75 160 37 250.3 318.6 2200 3200 30315
75 160 55 358 472 2000 3000 32315
75 170 58 406 543 1900 2800 T6GD075
75 180 60 370 472 32315X3
78 130 90 244 443 DU7813090
80 110 20 72.8 123 32916
80 125 29 136 209 2600 3600 32016
80 130 31 140 233 2500 3500 30616/YB2
80 140 26 160.1 213.6 2400 3400 30216
80 140 33 198 280.1 2400 3400 32216
80 140 33 160 241 2400 3400 32216/YB2
80 140 45 233 214 2200 3200 30616
80 170 39 286 343 2000 3000 30316
80 170 58 400 532 1900 2800 32316
80 110 20 72.8 123 32916
80 125 29 136 209 2600 3600 32016
80 130 31 140 233 2500 3500 30616/YB2
80 140 26 160.1 213.6 2400 3400 30216
80 140 33 198 280.1 2400 3400 32216
80 140 33 160 241 2400 3400 32216/YB2
80 140 45 233 214 2200 3200 30616
80 170 39 286 343 2000 3000 30316
80 170 58 400 532 1900 2800 32316
80 140 33 198 263 32216
80 165 59.5 333 509 31316X2
84.976 125.412 25.4 110 183 2970 3710 27695/27620
85 150 49 272 409 2000 3000 33217
85 140 38.5 B3-748L
85 150 28 180 242.5 2200 3200 30217
85 150 36 220 323 2200 3200 32217
85 180 41 304.5 392.4 1900 2800 30317
85 180 41 266 320 1800 2600 31317
85 180 60 434 580 1800 2600 32317
85 180 41 266 320 1800 2600 31317
85 180 60 434 580 1800 2600 32317
85 150 49 272 409 2000 3000 33217
85 180 41 304.5 392.4 1900 2800 30317
85 140 38.5 B3-748L
85 150 28 180 242.5 2200 3200 30217
85 150 36 220 323 2200 3200 32217
85 150 57 298 446 33217WB1
88.9 152.4 39.688 229 362 2550 3190 HM518445/HM518410
89.975 146.975 40 229 355 2200 3200 HM218248/HM218210
90 140 32 159 245 2200 3200 32018
90 140 30 160 257 2200 3200 32018 X2/YA
90 140 30 130 210 2200 3200 32018 RX2
90 150 45 231 396 2000 3000 33118TN1
90 160 30 199.7 270.5 2000 3000 30218
90 160 40 269.1 396.9 2000 3000 32218
90 190 43 341.7 445.7 1800 2600 30318
90 190 64 477.7 690.8 1700 2400 32318
90 140 32 159 245 2200 3200 32018
90 140 30 160 257 2200 3200 32018 X2/YA
90 140 30 130 210 2200 3200 32018 RX2
90 150 45 231 396 2000 3000 33118TN1
90 160 30 199.7 270.5 2000 3000 30218
90 160 40 269.1 396.9 2000 3000 32218
90 190 43 341.7 445.7 1800 2600 30318
90 190 64 477.7 690.8 1700 2400 32318
90 140 32 159 245 32018/YB
95 170 32 226.1 310.2 1900 2800 30219
95 170 43 313 443 1900 2800 32219
95 170 58 1900 2800 33219
95 200 45 368.6 483 1800 2600 30319
95 160 47 251 420 3970 4970 30619
95 145 32 162 255 2200 3200 32019
95 145 30 226.1 310.2 2200 3200 32019 X2/YA
95 200 67 515.5 745.8 1700 2400 32319
95 170 58 1900 2800 33219
95 200 45 368.6 483 1800 2600 30319
95 160 47 251 420 3970 4970 30619
95 145 32 162 255 2200 3200 32019
95 145 30 226.1 310.2 2200 3200 32019 X2/YA
95 170 32 226.1 310.2 1900 2800 30219
95 170 43 313 443 1900 2800 32219
95 200 67 515.5 745.8 1700 2400 32319
95 160 47 299 498 33119X2/YB
95.25 152.4 36.322 185.3 289.7 2480 3100 594A/592A
99.974 156.975 42 243 391 2380 2970 HM220149/HM220110
99.975 212.725 66.675 556 783 1900 2380 HH224334/HH224310
100 130 56 238 327 LY-3026
100 150 32 165 265 2000 3000 32020
100 150 30 163 266 2000 3000 32020 YB2
100 150 30 150 261 2000 3000 32020 RX2
100 165 46 305 486 1900 2800 33120×2
100 180 34 253.3 351.6 1900 2800 30220
100 180 46 340.2 513.7 1800 2600 32220
100 180 63 1700 2400 33220/YB2
100 215 47 406 532.3 1700 2400 30320
100 215 73 599.5 881.9 1600 2200 32320
100 130 56 238 327 LY-3026
100 150 32 165 265 2000 3000 32020
100 150 30 163 266 2000 3000 32020 YB2
100 150 30 150 261 2000 3000 32020 RX2
100 165 46 305 486 1900 2800 33120×2
100 180 34 253.3 351.6 1900 2800 30220
100 180 46 340.2 513.7 1800 2600 32220
100 180 63 1700 2400 33220/YB2
100 215 47 406 532.3 1700 2400 30320
100 215 73 599.5 881.9 1600 2200 32320
101.6 180.975 48.006 288 436 780/772
104.775 180.975 48.006 258 375 2000 2600 787/772
105 160 35 194 311 1900 2800 32021
105 160 43 240 398 1900 2800 33021
105 190 36 284.6 400 1800 2600 30221
105 190 50 380.1 581.2 1800 2600 32221
105 225 49 432.6 568.1 1600 2200 30321
105 225 77 646.4 955.6 1500 2000 32321
105 225 49 432.6 568.1 1600 2200 30321
105 225 77 646.4 955.6 1500 2000 32321
105 160 43 240 398 1900 2800 33021
105 160 35 194 311 1900 2800 32021
105 190 36 284.6 400 1800 2600 30221
105 190 50 380.1 581.2 1800 2600 32221
105 170 38 226 326 32021X3
107.95 161.925 34.925 164 280 2000 2800 48190/48120
109.538 158.75 21.438 103 167 37431A/37625
110 170 38 202 354 1800 2800 32022
110 170 47 266 464 1800 2800 33022
110 200 38 314.1 445.1 1700 2400 30222
110 200 53 430.7 668.6 1700 2400 32222
110 240 50 471.6 619.1 1600 2200 30322
110 240 80 722.8 1075.9 1400 1900 32322
110 170 38 202 354 1800 2800 32022
110 170 47 266 464 1800 2800 33022
110 200 38 314.1 445.1 1700 2400 30222
110 200 53 430.7 668.6 1700 2400 32222
110 240 50 471.6 619.1 1600 2200 30322
110 240 80 722.8 1075.9 1400 1900 32322
114.3 152.4 21.433 89 178 2000 2800 L623149/L623110
114.3 212.725 66.675 570 810 1700 2200 HH224346/HH224310
117.475 180.975 31.75 174 254 1800 2400 68462/68712
120 174.625 36.512 212 385 1900 2600 M224748/M224710
120 215 40 335.8 487.2 1600 2200 30224
120 260 55 562 754.3 1500 2000 30324
120 260 86 824.8 1239.3 1300 1800 32324
120 215 58 492 741 1600 2200 32224
120 180 38 230 394 1700 2400 32024/YA
120 180 36 230 394 1700 2400 32024 X2R
120 180 36 230 394 1700 2400 32024 X2/YA
120 180 48 283 514 1700 2400 33024
120 180 38 230 394 1700 2400 32024/YA
120 180 36 230 394 1700 2400 32024 X2R
120 180 36 230 394 1700 2400 32024 X2/YA
120 180 48 283 514 1700 2400 33024
120 215 40 335.8 487.2 1600 2200 30224
120 215 58 492 741 1600 2200 32224
120 260 55 562 754.3 1500 2000 30324
120 260 86 824.8 1239.3 1300 1800 32324
120 180 38 230 394 32024/YA
120 215 58 858 1520 352224/YA
123.825 182.562 38.1 228 445 1800 2400 48286/48220
130 200 45 309 513 1600 2200 32026
130 230 40 364.3 525.6 1500 2000 30226
130 230 40 351 466 1500 2000 30226 X2
130 230 64 561 855 1500 2000 32226
130 280 58 639.3 864.5 1300 1800 30326
130 230 40 364.3 525.6 1500 2000 30226
130 230 40 351 466 1500 2000 30226 X2
130 200 45 309 513 1600 2200 32026
130 230 64 561 855 1500 2000 32226
130 280 58 639.3 864.5 1300 1800 30326
130 200 45 316 528 32026
130.175 203.2 46.038 315 560 1700 2200 67389/67320
133.35 196.85 193.675 995 2100 3806/133.35/HC
140 190 32 207 390 1600 2200 32928/YB
140 210 45 314 533 1600 2200 32028
140 210 42 285 460 1600 2200 32028 X2
140 210 42 259 460 1600 2200 32028 X2L/YA
140 250 42 407.3 589.4 1400 1900 30228
140 250 68 657 1020 1400 1900 32228
140 300 62 721.8 985.5 1200 1700 30328
140 190 32 207 390 1600 2200 32928/YB
140 210 45 314 533 1600 2200 32028
140 210 42 285 460 1600 2200 32028 X2
140 210 42 259 460 1600 2200 32028 X2L/YA
140 250 42 407.3 589.4 1400 1900 30228
140 250 68 657 1020 1400 1900 32228
140 300 62 721.8 985.5 1200 1700 30328
142.875 200.025 39.688 242 500 1710 2130 48685/48620
146.05 254 66.675 530 867 99575/99100
150 225 48 361 621 1500 2000 32030
150 270 45 495 687 1300 1800 30230
150 270 73 718 1191.4 1200 1700 32230
150 320 108 1010 1580 950 1400 32330
150 320 108 1010 1580 950 1400 32330
150 225 48 361 621 1500 2000 32030
150 270 45 495 687 1300 1800 30230
150 270 73 718 1191.4 1200 1700 32230
150 225 48 377 659 32030T/P6
150 320 1370 2140 351330X2
150 210 38 241 439 32930
152.4 254 66.675 515 830 1300 1800 99600/99100
160 240 51 346 346 1300 1800 32032/YA4
160 240 48 380 634 1300 1800 32032X2
160 290 48 556 774 1100 1600 30232
160 290 80 852.6 1446.1 1000 1400 32232
160 290 80 852.6 1446.1 1000 1400 32232
160 290 48 556 774 1100 1600 30232
160 240 51 346 346 1300 1800 32032/YA4
160 240 48 380 634 1300 1800 32032X2
160 240 116 719 1470 352032
165.1 247.65 47.625 345 705 1300 1700 67780/67720
170 260 57 473 815 1200 1700 32034
170 360 120 1280 2080 850 1100 32334
170 260 57 473 815 1200 1700 32034
170 360 120 1280 2080 850 1100 32334
174.625 247.65 47.625 345 705 1300 1700 67787/67720
180 250 45 338 682 1300 1630 JM736149/JM736110
180 320 86 998.1 1727.3 950 1400 32236
180 280 64 611 1070 1100 1600 32036
180 280 60 550 928 1100 1600 32036 X2
180 280 64 611 1070 1100 1600 32036
180 280 60 550 928 1100 1600 32036 X2
180 320 86 998.1 1727.3 950 1400 32236
190 260 44 370 730 1100 1600 JM738249/JM738210
190 290 60 511 970 1000 1500 32038 X2N/YA
190 340 92 1117 1919.5 900 1300 32238
190 290 60 511 970 1000 1500 32038 X2/HN YA
190 260 45 335 699 1100 1600 32938
190 290 64 605 1070 1000 1500 32038
190 290 60 511 970 1000 1500 32038 X2/YA
190 260 45 335 699 1100 1600 32938
190 290 64 605 1070 1000 1500 32038
190 290 60 511 970 1000 1500 32038 X2/YA
190 290 60 511 970 1000 1500 32038 X2/HN YA
190 290 60 511 970 1000 1500 32038 X2N/YA
190 340 92 1117 1919.5 900 1300 32238
190 288.5 109 887 1880 372038X2
190 288.5 100 818 1690 372038
200 300 51 519 909 LY-3023
200 310 70 703 1240 950 1400 32040
200 310 70 950 1400 950 1400 32040X2
200 360 98 1309.4 2203.8 900 1300 32240
200 300 51 519 909 LY-3023
200 310 70 703 1240 950 1400 32040
200 310 70 950 1400 950 1400 32040X2
200 360 98 1309.4 2203.8 900 1300 32240
205 485 95.2 1418 1750 770 960 30641
205 485 95.2 1418 1750 770 960 30641
206.375 282.575 46.038 365 800 100 1400 67985/67920
220 340 72 726 1380 900 1300 32044 X2
220 400 65 770 1160 850 1200 31244X2
220 400 65 941 1330 850 1200 30244 X2
220 400 108 1530 2565 800 1100 32244
220 400 108 1230 2280 800 1100 32244 X2
220 460 145 2130 3390 750 1000 32344
220 340 72 726 1380 900 1300 32044 X2
220 400 65 770 1160 850 1200 31244X2
220 400 65 941 1330 850 1200 30244 X2
220 400 108 1530 2565 800 1100 32244
220 400 108 1230 2280 800 1100 32244 X2
220 460 145 2130 3390 750 1000 32344
220 290 33 239 543 LY-3121(Z33)
220 340 1410 2860 352044X2A/HCP6
220 295 315 1470 4360 380644/YB
240 320 48 407 804 900 1300 32948/YB2
240 320 52.5 473 975 900 1300 32948X2
240 360 76 709 1560 850 1200 32048
240 440 120 1843 3183 750 1000 32248
240 500 155 2660 4290 670 900 32348
240 320 48 407 804 900 1300 32948/YB2
240 320 52.5 473 975 900 1300 32948X2
240 360 76 709 1560 850 1200 32048
240 440 120 1843 3183 750 1000 32248
240 500 155 2660 4290 670 900 32348
240 338 340 2490 7080 380648/YB
240 390 2440 5220 355148X3
241 360 76 709 1560 850 1200 32048/YA2
241 360 76 709 1560 850 1200 32048/YA2
254 358.775 71.438 694 1550 830 1040 M249749/M249710
254 358.775 269.875 2070 5480 3806/254-2LSYA
255 560 104.8 1816 2380 620 770 30651
255 560 104.8 1816 2380 620 770 30651
260 360 60 654 1290 800 1100 32952X2
260 400 87 110 2120 700 950 32052
260 400 82 917 1849 800 1100 32052 X2
260 540 102 2014 2898 670 900 30352 X2
260 400 87 110 2120 700 950 32052
260 360 60 654 1290 800 1100 32952X2
260 400 82 917 1849 800 1100 32052 X2
260 540 102 2014 2898 670 900 30352 X2
260 400 1890 4250 352052X2A/HCP6
280 350 33 259 614 870 1100 30656
280 380 63.5 601 1430 800 1000 32956
280 380 60 601 1430 800 1000 32956/YB2
280 380 63.5 601 1430 800 1000 32956
280 350 33 259 614 870 1100 30656
280 380 60 601 1430 800 1000 32956/YB2
290 450 180 2140 4710 370658
294.9 390 220 1720 4790 3806/294.9/HC
300 420 72 998 2128 700 950 32960/YB2
300 460 100 1470 2840 560 700 32060
300 460 95 803 1722 560 700 32060/YB2
